Listino prezzi estate 2026
| Periodo | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| 28/05 - 20/06 | da € 74,00 | da € 82,00 |
| 21/06 - 26/06 | da € 79,00 | da € 88,00 |
| 27/06 - 04/07 | da € 89,00 | da € 99,00 |
| 05/07 - 11/07 | da € 93,00 | da € 104,00 |
| 12/07 - 18/07 | da € 102,00 | da € 115,00 |
| 19/07 - 25/07 | da € 106,00 | da € 120,00 |
| 26/07 - 01/08 | da € 101,00 | da € 113,00 |
| 02/08 - 08/08 | da € 120,00 | da € 135,00 |
| 09/08/ - 15/08 | da € 129,00 | da € 145,00 |
| 16/08 - 22/08 | da € 124,00 | da € 140,00 |
| 23/08 - 29/08 | da € 101,00 | da € 113,00 |
| 30/08 - 05/09 | da € 89,00 | da € 99,00 |
| 06/09 - 27/09 | da € 79,00 | da € 88,00 |
| 28/09 - 02/11 | da € 79,00 | da € 88,00 |
I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione per 7 notti
Listino prezzi inverno 2025-2026
| Periodo | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|
| 04/12 - 07/12 | da € 85,00 | da € 96,00 |
| 08/12 - 13/12 | da € 77,00 | da € 87,00 |
| 14/12 - 21/12 | da € 90,00 | da € 102,00 |
| 06/01 - 17/01 | da € 93,00 | da € 105,00 |
| 18/01 - 31/01 | da € 99,00 | da € 112,00 |
| 01/02 - 28/02 | da € 114,00 | da € 129,00 |
| 01/03 - 08/03 | da € 99,00 | da € 113 |
| 08/03 - 21/03 | da € 93,00 | da € 105,00 |
| 22/03 - 02/04 | da € 77,00 | da € 87,00 |
| 03/04 - 05/04 | da € 93,00 | da € 105,00 |
| 06/04 - 12/04 | da € 77,00 | da € 87,00 |
I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione per 7 notti
Festività invernali 2025-2026
| Periodo | Notti | Comfort | Deluxe |
|---|---|---|---|
| 22/12 - 26/12 | 4 | da € 106,00 | da € 120,00 |
| 23/12 - 30/12 | 7 | da € 138,00 | da € 156,00 |
| 26/12 - 02/01 | 7 | da € 174,00 | da € 197,00 |
| 30/12 - 06/01 | 7 | da € 177,00 | da € 200,00 |
| 02/01 - 06/01 | 4 | da € 161,00 | da € 182,00 |
I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione