Listino prezzi estate 2026

PeriodoComfortDeluxe
28/05 - 20/06da € 74,00da € 82,00
21/06 - 26/06da € 79,00da € 88,00
27/06 - 04/07da € 89,00da € 99,00
05/07 - 11/07da € 93,00da € 104,00
12/07 - 18/07da € 102,00da € 115,00
19/07 - 25/07da € 106,00da € 120,00
26/07 - 01/08da € 101,00da € 113,00
02/08 - 08/08da € 120,00da € 135,00
09/08/ - 15/08da € 129,00da € 145,00
16/08 - 22/08da € 124,00da € 140,00
23/08 - 29/08da € 101,00da € 113,00
30/08 - 05/09da € 89,00da € 99,00
06/09 - 27/09da € 79,00da € 88,00
28/09 - 02/11da € 79,00da € 88,00

I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione per 7 notti

Listino prezzi inverno 2025-2026​

PeriodoComfortDeluxe
04/12 - 07/12da € 85,00da € 96,00
08/12 - 13/12da € 77,00da € 87,00
14/12 - 21/12da € 90,00da € 102,00
06/01 - 17/01da € 93,00da € 105,00
18/01 - 31/01da € 99,00da € 112,00
01/02 - 07/03da € 114,00da € 129,00
08/03 - 21/03da € 93,00da € 105,00
22/03 - 02/04da € 77,00da € 87,00
03/04 - 05/04da € 93,00da € 105,00
06/04 - 12/04da € 77,00da € 87,00

I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione per 7 notti

Festività invernali 2025-2026

PeriodoNottiComfortDeluxe
22/12 - 26/124da € 106,00da € 120,00
23/12 - 30/127da € 138,00da € 156,00
26/12 - 02/017da € 174,00da € 197,00
30/12 - 06/017da € 177,00da € 200,00
02/01 - 06/014da € 161,00da € 182,00

I prezzi sopra citati s’intendono a persona al giorno camera doppia in mezza pensione